中 国 B O P E T 网
中国塑协BOPET专委会主办
2020年11月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析
发布日期:2020-12-30 阅读次数:338 2020年 | ||||
月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
1月 | 22005858 | 151866218 | 37185705 | 99557157 |
2月 | 22369405 | 156281165 | 22134279 | 51657321 |
3月 | 28048994 | 197043174 | 48802558 | 121917569 |
4月 | 28320049 | 193566391 | 42884223 | 100650375 |
5月 | 23191704 | 160740512 | 39152237 | 88729572 |
6月 | 27857299 | 196313851 | 37743980 | 87569155 |
7月 | 28704608 | 196656270 | 40284498 | 98743041 |
8月 | 26961340 | 197261707 | 38436925 | 97531624 |
9月 | 30531532 | 223644491 | 34301643 | 89621725 |
10月 | 29552086 | 210603365 | 31062924 | 83179992 |
11月 | 29265438 | 203439287 | 30883239 | 87741710 |
合计 | 296808313 | 2087416431 | 402872211 | 1006899241 |
2019年 | ||||
1月 | 28625783 | 200758134 | 50321755 | 151980478 |
2月 | 17370864 | 129064696 | 34314772 | 109052474 |
3月 | 26824215 | 176907161 | 55564766 | 174010442 |
4月 | 29305253 | 217210920 | 44356725 | 138552399 |
5月 | 27433057 | 197264569 | 48688316 | 158036215 |
6月 | 25076352 | 164849624 | 45425020 | 142520946 |
7月 | 27898318 | 182156567 | 39144239 | 107612472 |
8月 | 27448791 | 184398643 | 42725941 | 136625107 |
9月 | 28590149 | 205582031 | 41261089 | 132478694 |
10月 | 29791356 | 183651988 | 39456561 | 125048606 |
11月 | 29227504 | 189463043 | 43991572 | 184550392 |
12月 | 30450591 | 192307314 | 44058635 | 152601701 |
合计 | 328042233 | 2223614690 | 529309391 | 1713069926 |
2020年11月份我国BOPET进口量约29.27千吨,环比减少0.97%,同比增加0.621%,累计进口量同比减少0.24%。
2020年11月份我国BOPET出口量约30.88千吨,环比减少0.58%,同比减少6.96%,累计出口量同比减少0.15%。