中 国 B O P E T 网
中国塑协BOPET专委会主办
2018年11月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析
发布日期:2019-01-21 阅读次数:219
| 2018年 | ||||
| 月份 | 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
| 1月 | 29331028 | 181774737 | 32642394 | 95774269 |
| 2月 | 20705380 | 138010491 | 29561422 | 88974936 |
| 3月 | 28618014 | 186726366 | 39731908 | 111149442 |
| 4月 | 26965975 | 180463916 | 36847751 | 107181629 |
| 5月 | 31252799 | 202639852 | 51191834 | 182437205 |
| 6月 | 27627284 | 185189689 | 35338217 | 103114167 |
| 7月 | 27122918 | 195647304 | 30458096 | 96459884 |
| 8月 | 29002849 | 204563425 | 34209620 | 105006980 |
| 9月 | 27386561 | 192091796 | 30952013 | 89315963 |
| 10月 | 26546804 | 200991856 | 29704343 | 96920488 |
| 11月 | 27664888 | 182542120 | 35533482 | 118444798 |
| 合计 | 302224500 | 2050641552 | 386171080 | 1194779761 |
| 2017年 | ||||
| 1月 | 18249783 | 148961010 | 25436618 | 80782159 |
| 2月 | 18414061 | 142567014 | 20456686 | 66252480 |
| 3月 | 23010179 | 157678227 | 33178803 | 94531703 |
| 4月 | 18546643 | 146647902 | 30661843 | 90338446 |
| 5月 | 23154678 | 169985750 | 33677764 | 90193915 |
| 6月 | 23362532 | 163169648 | 31599827 | 122440841 |
| 7月 | 22245736 | 180985579 | 34452896 | 105490623 |
| 8月 | 24305319 | 192247687 | 35061591 | 102779149 |
| 9月 | 26622940 | 206907822 | 33515819 | 114167351 |
| 10月 | 22872849 | 170321366 | 29736062 | 85200847 |
| 11月 | 28881479 | 198591553 | 33006130 | 120703356 |
| 12月 | 28044373 | 185837812 | 34833383 | 121900867 |
| 合计 | 277710572 | 2063901370 | 375617422 | 1194781665 |
2018年11月份我国BOPET进口量约27.66千吨,环比增加4.21%,同比减少4.21%,累计进口量同比增加21.05%。
2018年11月份我国BOPET出口量约35.53千吨,环比增加19.62%,同比减少7.66%,累计出口量同比增加13.32%。