欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2018年1月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2018-02-26  阅读次数:180

2018

月份

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

1月

29331028

181774737

32642394

95774269

合计

29331028

181774737

32642394

95774269

2017

1月

18249783

148961010

25436618

80782159

2月

18414061

142567014

20456686

66252480

3月

23010179

157678227

33178803

94531703

4月

18546643

146647902

30661843

90338446

5月

23154678

169985750

33677764

90193915

6月

23362532

163169648

31599827

122440841

7月

22245736

180985579

34452896

105490623

8月

24305319

192247687

35061591

102779149

9月

26622940

206907822

33515819

114167351

10月

22872849

170321366

29736062

85200847

11月

28881479

198591553

33006130

120703356

12月

28044373

185837812

34833383

121900867

合计

277710572

2063901370

375617422

1194781665

1月份我国BOPET出口量约32.64千吨,环比减少6.29%,同比增加28.33%,累计出口量同比增加28.33%。

1月份我国BOPET进口量约29.33千吨,环比增加4.59%,同比增加60.72%,累计进口量同比增加60.72%。

按产销国分析

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
日本 8.539854 -11.09% 114.05% 7951.91 -13.05% -40.69% 29.12% 34.25% 21.86%
台湾省 6.141322 8.96% 47.43% 4051.04 -4.82% -19.58% 20.94% 20.10% 22.83%
韩国 5.582362 0.00% 16.79% 6086.52 7.46% 6.15% 19.03% 19.91% 26.19%
美国 1.675307 26.09% 152.25% 9345.33 -26.38% -52.78% 5.71% 4.74% 3.64%
印度尼西亚 1.400272 85.80% 765.55% 1340.26 3.93% -36.43% 4.77% 2.69% 0.89%
马来西亚 0.850399 11.50% 59.80% 2762.29 -1.75% 18.81% 2.90% 2.72% 2.92%
印度 0.706911 45.48% 28.75% 2442.83 3.28% 0.18% 2.41% 1.73% 3.01%
比利时 0.645973 84.44% -2.83% 32463.32 43.62% 12.49% 2.20% 1.25% 3.64%
泰国 0.553739 -2.45% 96.77% 1882.74 -15.51% -6.95% 1.89% 2.02% 1.54%
卢森堡 0.532584 -25.94% -9.83% 3357.20 -12.30% -7.25% 1.82% 2.56% 3.24%
越南 0.499917 37.27% 125.82% 983.30 -40.69% -17.78% 1.70% 1.30% 1.21%
德国 0.479796 34.19% 265.05% 5438.17 37.54% -30.57% 1.64% 1.27% 0.72%
中国 0.40576 5.54% -7.48% 5162.96 -30.59% -15.99% 1.38% 1.37% 2.40%
香港 0.312966 16.59% 41.80% 904.55 -16.58% -41.40% 1.07% 0.96% 1.21%
英国 0.279422 72.88% 174.35% 5397.69 -29.55% -5.43% 0.95% 0.58% 0.56%
意大利 0.198606 -10.70% 55.90% 5445.88 -18.71% -18.37% 0.68% 0.79% 0.70%
加拿大 0.107338 -28.53% 315600.00% 962.96 7.68% -98.06% 0.37% 0.54% 0.00%
法国 0.102602 23.96% 8464.44% 2670.30 -56.14% -87.70% 0.35% 0.30% 0.01%
以色列 0.088375 25.49% 71.82% 7949.50 9.00% -0.43% 0.30% 0.25% 0.28%
巴林 0.050855 -- -75.46% 1719.22 -- -16.50% 0.17% -- 1.14%
新加坡 0.04741 -45.43% 4229.68% 1421.62 80.58% -84.15% 0.16% 0.31% 0.01%
柬埔寨 0.0267 -- -- 501.50 -- -- 0.09% -- --
土耳其 0.025898 3501.95% 103492.00% 3855.90 4.62% -78.29% 0.09% 0.00% 0.00%
斯洛文尼亚 0.025 -0.48% -- 902.72 0.00% -- 0.09% 0.09% --
荷兰 0.02296 765233.33% -- 752.26 -99.34% -- 0.08% 0.00% --
阿联酋 0.01364 31.37% -86.06% 2541.35 -34.84% 18.74% 0.05% 0.04% 0.54%
葡萄牙 0.01063 -13.44% 232.50% 5170.18 28.92% 108.46% 0.04% 0.04% 0.02%
爱尔兰 0.001967 1202.65% 740.60% 10532.28 -76.12% -85.95% 0.01% 0.00% 0.00%
奥地利 0.001574 458.16% -99.40% 7762.39 -67.04% -2.06% 0.01% 0.00% 1.45%
西班牙 0.000422 -98.15% 21000.00% 8706.16 1197.28% 248.25% 0.00% 0.08% 0.00%
瑞典 0.000202 -80.61% -77.12% 17168.32 -4.88% -82.82% 0.00% 0.00% 0.00%
菲律宾 0.00011 37.50% 175.00% 102490.91 98.43% -11.09% 0.00% 0.00% 0.00%
 
关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络