欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2018年2月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2018-04-26  阅读次数:189

 

2018

月份

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

1月

29331028

181774737

32642394

95774269

2月

20705380

138010491

29561422

88974936

合计

50036408

319785228

62203816

184749205

2017

1月

18249783

148961010

25436618

80782159

2月

18414061

142567014

20456686

66252480

3月

23010179

157678227

33178803

94531703

4月

18546643

146647902

30661843

90338446

5月

23154678

169985750

33677764

90193915

6月

23362532

163169648

31599827

122440841

7月

22245736

180985579

34452896

105490623

8月

24305319

192247687

35061591

102779149

9月

26622940

206907822

33515819

114167351

10月

22872849

170321366

29736062

85200847

11月

28881479

198591553

33006130

120703356

12月

28044373

185837812

34833383

121900867

合计

277710572

2063901370

375617422

1194781665

2月份我国BOPET出口量约29.56千吨,环比减少9.44%,同比增加44.51%,累计出口量同比增加35.54%。

2月份我国BOPET进口量约20.71千吨,环比减少29.41%,同比增加12.44%,累计进口量同比增加36.47%。

按产销国分析:

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比

进口均价(美元/吨)

进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
日本 7.161219 -16.14% 40.71% 8422.40 5.92% -34.53% 34.59% 29.12% 27.64%
韩国 5.038686 -9.74% 3.30% 6291.72 3.37% 4.11% 24.34% 19.03% 26.49%
台湾省 3.200209 -47.89% -20.97% 4004.70 -1.14% -26.31% 15.46% 20.94% 21.99%
美国 1.154483 -31.09% 63.78% 13734.96 46.97% -18.65% 5.58% 5.71% 3.83%
印度尼西亚 0.872634 -37.68% 182.99% 1463.15 9.17% -43.61% 4.21% 4.77% 1.67%
印度 0.603619 -14.61% 54.36% 2513.54 2.89% 15.37% 2.92% 2.41% 2.12%

马来

西亚

0.534912 -37.10% 105.61% 3843.05 39.13% -10.48% 2.58% 2.90% 1.41%
意大利 0.363543 83.05% 476.88% 3128.49 -42.55% -25.69% 1.76% 0.68% 0.34%
越南 0.278999 -44.19% 455.99% 1337.94 36.07% -62.76% 1.35% 1.70% 0.27%
比利时 0.258137 -60.04% 942.14% 24114.01 -25.72% 271.03% 1.25% 2.20% 0.13%
卢森堡 0.21293 -60.02% -72.49% 2427.69 -27.69% -20.53% 1.03% 1.82% 4.20%
德国 0.212158 -55.78% 64.45% 5093.60 -6.34% -48.47% 1.02% 1.64% 0.70%
新加坡 0.15541 227.80% 536.61% 705.15 -50.40% -6.26% 0.75% 0.16% 0.13%
英国 0.139058 -50.23% 22.88% 5168.70 -4.24% -27.82% 0.67% 0.95% 0.61%
泰国 0.137045 -75.25% -77.08% 1665.47 -11.54% -10.40% 0.66% 1.89% 3.25%
以色列 0.085235 -3.55% 75.11% 7670.77 -3.51% -3.54% 0.41% 0.30% 0.26%
香港 0.08389 -73.20% -49.55% 1367.45 51.17% -8.80% 0.41% 1.07% 0.90%
法国 0.064208 -37.42% 53.48% 4557.34 70.67% -27.58% 0.31% 0.35% 0.23%
中国 0.055531 -86.31% -80.49% 15111.88 192.70% 117.22% 0.27% 1.38% 1.55%
加拿大 0.0378 -64.78% -- 905.42 -5.98% -- 0.18% 0.37% --
柬埔寨 0.02652 -0.67% -- 501.51 0.00% -- 0.13% 0.09% --
葡萄牙 0.021682 103.97% 44.18% 4448.16 -13.97% 45.92% 0.10% 0.04% 0.08%
荷兰 0.006567 -71.40% -23.55% 3341.10 344.14% 0.66% 0.03% 0.08% 0.05%
瑞典 0.000404 100.00% -82.59% 17712.87 3.17% -87.77% 0.00% 0.00% 0.01%
阿联酋 0.000363 -97.34% -99.23% 8550.96 236.47% 409.77% 0.00% 0.05% 0.26%

 

关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络