欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2017年11月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2018-01-03  阅读次数:181

2017

 

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

一月

18249783

148961010

25436618

80782159

二月

18414061

142567014

20456686

66252480

三月

23010179

157678227

33178803

94531703

四月

18546643

146647902

30661843

90338446

五月

23154678

169985750

33677764

90193915

六月

23362532

163169648

31599827

122440841

七月

22245736

180985579

34452896

105490623

八月

24305319

192247687

35061591

102779149

九月

26622940

206907822

33515819

114167351

十月

22872849

170321366

29736062

85200847

十一月

28881479

198591553

33006130

120703356

合计

249666199

1878063558

340784039

1072880870

2016

一月

20106850

150408342

20703685

74093510

二月

14779785

126787177

17506729

58701831

三月

20712344

151410516

26838653

78081776

四月

22094656

175277658

27235026

80026818

五月

21460063

171269601

29110854

84497450

六月

21612454

183038461

25117899

77921796

七月

19451256

164074060

26868990

77882007

八月

24084889

205573026

30584826

88684535

九月

21185920

184701110

24130295

77421058

十月

19378384

171375195

24444667

81272440

十一月

21141294

178253947

28743409

85690480

十二月

22997653

187905815

27384943

79722208

合计

249005548

2050074908

308669976

943995909

11月份我国BOPET进口量约28.88千吨,环比增加26.27%,同比增加36.61%,累计进口量同比增加10.47%。

11月份我国BOPET出口量约33.01千吨,环比增加11.00%,同比增加14.83%,累计出口量同比增加21.15%。

按产销国分析:

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
日本 9.471897 17.31% 88.32% 8785.67 -2.48% -32.49% 32.80% 35.30% 23.79%
韩国 6.250015 41.31% 14.54% 5687.04 -7.81% -3.56% 21.64% 19.34% 25.81%
台湾省 5.843849 20.71% 0.97% 4408.11 -11.15% -14.69% 20.23% 21.17% 27.38%
美国 1.534816 31.17% 91.62% 11627.14 -22.56% -43.38% 5.31% 5.12% 3.79%
印度尼西亚 1.179098 60.68% 482.03% 1711.48 1.20% -34.47% 4.08% 3.21% 0.96%
马来西亚 0.839554 55.21% 17.20% 2860.99 6.47% 87.75% 2.91% 2.36% 3.39%
比利时 0.619457 -5.63% 7.76% 31515.61 33.32% 6.09% 2.14% 2.87% 2.72%
印度 0.615419 154.63% 63.00% 2411.03 -14.64% -11.75% 2.13% 1.06% 1.79%
卢森堡 0.549514 187.62% 213.39% 3122.79 -35.67% 6.65% 1.90% 0.84% 0.83%
泰国 0.398536 -14.18% 64.52% 2085.61 -15.57% -7.37% 1.38% 2.03% 1.15%
意大利 0.256749 48.81% 155.33% 6114.03 -21.08% -3.32% 0.89% 0.75% 0.48%
中国 0.242111 77.66% -59.21% 8842.37 -46.49% 33.93% 0.84% 0.60% 2.81%
越南 0.225109 33.54% 155.41% 1360.89 -12.61% -19.22% 0.78% 0.74% 0.42%
德国 0.205196 -57.22% 63.30% 6029.93 88.07% -81.74% 0.71% 2.10% 0.59%
英国 0.179303 34.03% 136.67% 8374.04 23.65% -40.49% 0.62% 0.58% 0.36%
香港 0.116422 7.16% -35.24% 1393.61 -2.96% -19.94% 0.40% 0.47% 0.85%
新加坡 0.10861 43.52% 1441.22% 1347.23 24.73% -75.73% 0.38% 0.33% 0.03%
法国 0.064983 17.57% -72.86% 6886.85 53.85% 114.96% 0.22% 0.24% 1.13%
以色列 0.05969 -21.99% -41.41% 8150.64 11.15% 9.68% 0.21% 0.33% 0.48%
葡萄牙 0.030856 -11.77% 174.59% 3421.90 -13.33% 2.95% 0.11% 0.15% 0.05%
菲律宾 0.025292 61587.80% 696.60% 725.01 -99.21% -88.60% 0.09% 0.00% 0.02%
荷兰 0.023712 170.22% 1111.65% 806.30 -91.37% -94.79% 0.08% 0.04% 0.01%
斯洛文尼亚 0.0192 -- -- 902.71 -- -- 0.07% -- --
土耳其 0.008927 10.52% -70.90% 2324.75 -32.46% 258.53% 0.03% 0.04% 0.15%
阿联酋 0.007411 47.92% -88.51% 3960.19 88.63% 141.56% 0.03% 0.02% 0.31%
奥地利 0.00367 7.03% -97.04% 2863.76 -35.62% -69.57% 0.01% 0.01% 0.59%
爱尔兰 0.000832 83100.00% 77.78% 5336.54 -92.88% -92.86% 0.00% 0.00% 0.00%
瑞典 0.00081 27.76% -42.31% 18076.54 -61.72% -85.73% 0.00% 0.00% 0.01%
瑞士 0.0002 156.41% 163.16% 42350.00 -75.40% -1.75% 0.00% 0.00% 0.00%
捷克 0.00017 -96.72% -97.74% 9217.65 50.72% 70.12% 0.00% 0.02% 0.04%
 
关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络