中 国 B O P E T 网
中国塑协BOPET专委会主办
2017年10月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析
发布日期:2017-12-04 阅读次数:195| 2017年 | |||||||
|
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) | |||
| 一月 | 18249783 | 148961010 | 25436618 | 80782159 | |||
| 二月 | 18414061 | 142567014 | 20456686 | 66252480 | |||
| 三月 | 23010179 | 157678227 | 33178803 | 94531703 | |||
| 四月 | 18546643 | 146647902 | 30661843 | 90338446 | |||
| 五月 | 23154678 | 169985750 | 33677764 | 90193915 | |||
| 六月 | 23362532 | 163169648 | 31599827 | 122440841 | |||
| 七月 | 22245736 | 180985579 | 34452896 | 105490623 | |||
| 八月 | 24305319 | 192247687 | 35061591 | 102779149 | |||
| 九月 | 26622940 | 206907822 | 33515819 | 114167351 | |||
| 十月 | 22872849 | 170321366 | 29736062 | 85200847 | |||
| 合计 | 220784720 | 1679472005 | 307777909 | 952177442 | |||
| 2016年 | |||||||
| 一月 | 20106850 | 150408342 | 20703685 | 74093510 | |||
| 二月 | 14779785 | 126787177 | 17506729 | 58701831 | |||
| 三月 | 20712344 | 151410516 | 26838653 | 78081776 | |||
| 四月 | 22094656 | 175277658 | 27235026 | 80026818 | |||
| 五月 | 21460063 | 171269601 | 29110854 | 84497450 | |||
| 六月 | 21612454 | 183038461 | 25117899 | 77921796 | |||
| 七月 | 19451256 | 164074060 | 26868990 | 77882007 | |||
| 八月 | 24084889 | 205573026 | 30584826 | 88684535 | |||
| 九月 | 21185920 | 184701110 | 24130295 | 77421058 | |||
| 十月 | 19378384 | 171375195 | 24444667 | 81272440 | |||
| 十一月 | 21141294 | 178253947 | 28743409 | 85690480 | |||
| 十二月 | 22997653 | 187905815 | 27384943 | 79722208 | |||
| 合计 | 249005548 | 2050074908 | 308669976 | 943995909 | |||
10月份我国BOPET出口量约29.74千吨,环比减少11.28%,同比增加21.65%,累计出口量同比增加21.87%。10月份我国BOPET进口量约22.87千吨,环比减少14.09%,同比增加18.03%,累计进口量同比增加7.77%。
|