欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2017年7月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2017-08-31  阅读次数:181

2017

 

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

一月

18249783

148961010

25436618

80782159

二月

18414061

142567014

20456686

66252480

三月

23010179

157678227

33178803

94531703

四月

18546643

146647902

30661843

90338446

五月

23154678

169985750

33677764

90193915

六月

23362532

163169648

31599827

122440841

七月

22245736

180985579

34452896

105490623

合计

146983612

1109995130

209464437

650030167

2016

一月

20106850

150408342

20703685

74093510

二月

14779785

126787177

17506729

58701831

三月

20712344

151410516

26838653

78081776

四月

22094656

175277658

27235026

80026818

五月

21460063

171269601

29110854

84497450

六月

21612454

183038461

25117899

77921796

七月

19451256

164074060

26868990

77882007

八月

24084889

205573026

30584826

88684535

九月

21185920

184701110

24130295

77421058

十月

19378384

171375195

24444667

81272440

十一月

21141294

178253947

28743409

85690480

十二月

22997653

187905815

27384943

79722208

合计

249005548

2050074908

308669976

            943995909

7月份我国BOPET出口量约34.45千吨,环比增加9.03%,同比增加28.23%,累计出口量同比增加20.81%。

7月份我国BOPET进口量约22.25千吨,环比减少4.78%,同比增加14.37%,累计进口量同比增加4.83%。

按产销国分析:

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
日本 5.584111 -6.71% 21.18% 13005.71 11.59% -9.24% 25.10% 25.62% 23.69%
韩国 5.231375 -9.96% -9.98% 6244.83 3.27% 4.19% 23.52% 24.87% 29.88%
台湾省 5.180575 -3.29% 21.95% 4589.84 2.58% -21.99% 23.29% 22.93% 21.84%
美国 1.552413 4.30% 65.93% 12025.20 11.88% -12.16% 6.98% 6.37% 4.81%
卢森堡 0.673113 -0.97% -6.67% 3196.67 -0.86% 15.65% 3.03% 2.91% 3.71%
英国 0.530972 84.67% 217.71% 10522.82 185.60% 136.86% 2.39% 1.23% 0.86%
比利时 0.519424 199.99% 18.07% 27569.63 76.78% 1.40% 2.33% 0.74% 2.26%
印度 0.512741 -26.74% -0.67% 2365.58 -4.12% -13.16% 2.30% 3.00% 2.65%
马来西亚 0.470237 -18.98% 41.12% 3821.92 13.70% 14.45% 2.11% 2.48% 1.71%
印度尼西亚 0.440944 24.90% 174.59% 2303.30 13.21% -13.31% 1.98% 1.51% 0.83%
泰国 0.339271 -18.02% 83.62% 2740.77 37.16% 32.77% 1.53% 1.77% 0.95%
越南 0.283919 86.18% 1176.67% 1187.10 -15.17% 0.61% 1.28% 0.65% 0.11%
中国 0.280217 -8.84% 45.73% 9830.68 40.63% -10.08% 1.26% 1.32% 0.99%
德国 0.149742 208.64% -17.73% 7849.41 -65.57% -12.70% 0.67% 0.21% 0.94%
法国 0.135913 -32.53% 103.38% 2812.20 -13.03% -39.08% 0.61% 0.86% 0.34%
意大利 0.121248 -26.07% -14.71% 6165.26 18.46% 8.82% 0.55% 0.70% 0.73%
香港 0.120942 2113.43% -77.08% 1158.97 -58.65% -29.19% 0.54% 0.02% 2.71%
以色列 0.058793 -29.33% 38.47% 7639.38 0.61% -3.41% 0.26% 0.36% 0.22%
葡萄牙 0.035167 512.03% 66252.83% 3414.93 16.06% -11.28% 0.16% 0.02% 0.00%
阿联酋 0.01206 -80.34% -42.78% 2022.22 4.33% -1.87% 0.05% 0.26% 0.11%
新加坡 0.006661 -91.06% 61.67% 7289.00 585.20% -22.44% 0.03% 0.32% 0.02%
捷克 0.00499 0.48% -- 5841.88 2.20% -- 0.02% 0.02% --
瑞典 0.000322 -74.03% -39.36% 15568.32 -90.36% -4.12% 0.00% 0.01% 0.00%
西班牙 0.00022 109.52% -24.14% 3290.91 -92.26% -92.12% 0.00% 0.00% 0.00%
瑞士 0.000128 -18.47% 357.14% 92468.75 435.90% 146.58% 0.00% 0.00% 0.00%
加拿大 0.000122 369.23% -- 18827.87 -97.14% -- 0.00% 0.00% --
关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络