欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2017年4月中国聚酯薄膜产品进、出口数据分析

发布日期:2017-05-27  阅读次数:174

 

2017

 

进口数量(千克)

进口金额(美元)

出口数量(千克)

出口金额(美元)

一月

18249783

148961010

25436618

80782159

二月

18414061

142567014

20456686

66252480

三月

23010179

157678227

33178803

94531703

四月

18546643

146647902

30661843

90338446

合计

78220666

595854153

109733950

331904788

2016

一月

20106850

150408342

20703685

74093510

二月

14779785

126787177

17506729

58701831

三月

20712344

151410516

26838653

78081776

四月

22094656

175277658

27235026

80026818

五月

21460063

171269601

29110854

84497450

六月

21612454

183038461

25117899

77921796

七月

19451256

164074060

26868990

77882007

八月

24084889

205573026

30584826

88684535

九月

21185920

184701110

24130295

77421058

十月

19378384

171375195

24444667

81272440

十一月

21141294

178253947

28743409

85690480

十二月

22997653

187905815

27384943

79722208

合计

249005548

2050074908

308669976

            943995909

4月份我国BOPET出口量约30.66千吨,环比减少7.59%,同比增加12.58%,累计出口量同比增加18.91%。4月份我国BOPET进口量约18.55千吨,环比减少19.40%,同比减少16.06%,累计进口量同比增加0.68%。

按产销国分析:

产销国 进口量(千吨) 进口量环比 进口量同比 进口均价(美元/吨) 进口均价环比 进口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
日本 5.219223 -9.73% 5.64% 11784.46 2.00% -6.52% 28.14% 25.13% 22.36%
韩国 4.888496 -8.22% -13.65% 6213.63 1.91% 7.78% 26.36% 23.15% 25.62%
台湾省 3.587671 -34.19% -21.59% 5306.79 13.21% -6.54% 19.34% 23.69% 20.71%
美国 1.150722 -8.01% -1.88% 13689.92 37.62% 17.48% 6.20% 5.44% 5.31%
马来西亚 0.604235 -9.75% -28.20% 3159.68 41.79% 36.73% 3.26% 2.91% 3.81%
印度 0.454123 -46.09% -21.24% 2367.61 -5.82% -11.64% 2.45% 3.66% 2.61%
比利时 0.333575 60.72% -42.97% 23466.24 23.86% -26.50% 1.80% 0.90% 2.65%
卢森堡 0.300829 -52.40% -34.45% 3860.90 25.29% 32.13% 1.62% 2.75% 2.08%
泰国 0.281398 -32.65% -46.91% 2050.26 5.71% 23.76% 1.52% 1.82% 2.40%
中国 0.239674 -7.81% -63.92% 5375.56 -29.61% -29.30% 1.29% 1.13% 3.01%
印度尼西亚 0.223876 -58.95% -4.09% 1198.25 -41.01% -57.55% 1.21% 2.37% 1.06%
法国 0.190321 158.81% 329.49% 1789.05 -72.57% -74.56% 1.03% 0.32% 0.20%
香港 0.162976 -38.56% -42.54% 1601.13 -25.11% -1.05% 0.88% 1.15% 1.28%
奥地利 0.159994 21.81% -66.99% 7883.83 -6.39% -26.01% 0.86% 0.57% 2.19%
巴林 0.15416 42.28% -54.72% 2442.29 144.23% 38.49% 0.83% 0.47% 1.54%
德国 0.153261 46.71% 2.08% 5556.74 -47.55% -41.18% 0.83% 0.45% 0.68%
英国 0.143582 -55.30% 44.66% 8523.96 106.80% -34.78% 0.77% 1.40% 0.45%
越南 0.107025 -38.32% 2.24% 1280.18 -5.11% 15.41% 0.58% 0.75% 0.47%
意大利 0.103498 -35.50% 144.91% 6466.83 15.18% -16.05% 0.56% 0.70% 0.19%
以色列 0.054549 -42.43% 52.80% 7404.63 -7.56% -6.16% 0.29% 0.41% 0.16%
阿联酋 0.019668 -58.32% -92.51% 3188.22 66.97% 67.41% 0.11% 0.21% 1.19%
土耳其 0.007437 57107.69% -- 918.11 -97.01% -- 0.04% 0.00% --
葡萄牙 0.002327 -87.63% -- 4462.40 40.89% -- 0.01% 0.08% --
瑞典 0.001445 13.42% 96.87% 135222.15 21.61% 982.25% 0.01% 0.01% 0.00%
西班牙 0.001064 -- -- 4018.80 -- -- 0.01% -- --

 

关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络