欢迎来到中国BOPET行业共享平台              您好,请登录

中 国 B O P E T 网

中国塑协BOPET专委会主办

2010年部分化纤及其原料进口关税税率

发布日期:2009-12-31  阅读次数:448

编号 税则号 商 品 名 07年备注 08年税率(%) 08年备注 09年税率(%) 09年备注 10年税率(%) 10年备注

1 29022000 苯 最惠国税率为2 1(暂定) 最惠国税率为2 2 2 

2 29023000 甲苯 2 2 2 

3 29024100 邻二甲苯 最惠国税率为2 1(暂定) 最惠国税率为2 2 2 

4 29024200 间二甲苯 2 2 2 

5 29024300 对二甲苯 2 2 2 

8 29173610 精对苯二甲酸(PTA) 进口税则号改为29173611。最惠国税率降为7.6,亚太贸易协定税率降至 7.1 最惠国税率降1.1至6.5 6.5 6.5 

9 29173611 其他对苯二甲酸(QTA) 最惠国税率降1.1至6.5 6.5 6.5 

10 29053100 MEG 5.5 5.5 5.5 

11 39076011 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 6.5(最惠国) 6.5 6.5 

12 39076019 其它聚对苯二甲酸乙二酯切片 6.5(最惠国) 6.5 6.5 

13 5402-/550- 涤纶(长丝短纤) 亚太贸易协定税率4.3-4.9 5 亚太贸易协定税率4.3-4.9 5 5  

14 29291030 纯MDI 6.5 6.5 6.5 

15 5402- 丙纶 5 5 5 

16 39021000 聚丙烯 智利协定税率6.1 7.6 智利协定税率6.1 3(暂定) 最惠国税率6.5 6.5 

17 29012200 丙烯 1(暂定) 最惠国税率2 1(暂定) 最惠国税率2

18 27101120 石脑油 1(暂定) 最惠国6 1(暂定) 最惠国6

19 25030000 硫磺 0(暂定) 最惠国税率3 3 

20 28141000 氨 0(暂定) 最惠国税率5.5 0(暂定) 最惠国税率5.5

21 28142000 氨水 0(暂定) 最惠国税率5.5 0(暂定) 最惠国税率5.5

(化纤文摘) 


关于BOPET      |      BOPET平台       |       法律声明       |       联系我们
电话:0571-89986840 13601619649 13777424343
      
传真:0571-89986840
Copyright © 2021 www.chinabopet.com中国BOPET网版权所有ALL Rights Reserved
  浙备案:京ICP备05028612号-5    技术支持:杭州巨创网络